Zeitplan eppelbike4 – Rennen
| Rennen / Kategorie | Startaufruf | Startzeit | Dauer / Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 / U5 | 09:15 Uhr | 09:30 Uhr | 1 Runde ca. 360 m |
| 2 / U7 | 09:45 Uhr | 10:00 Uhr | 2 Runden ca. 1000 m |
| 3 / U9 | 10:15 Uhr | 10:30 Uhr | 3 Runden ca. 1900 m |
| Siegerehrung Rennen 1 bis 3 | |||
| Streckentraining 11:00 bis 12:15 Uhr | |||
| 4 / U17 | 12:15 Uhr | 12:30 Uhr | 25 Minuten |
| 4.1 / U19 | 12:15 Uhr | 12:30 Uhr | 25 Minuten |
| 5 / Elite | 13:00 Uhr | 13:15 Uhr | 25 Minuten |
| 5.1 / Masters 1 | 13:00 Uhr | 13:15 Uhr | 25 Minuten |
| 5.2 / Masters 2 | 13:00 Uhr | 13:15 Uhr | 25 Minuten |
| 6 / Masters 3 | 13:45 Uhr | 14:00 Uhr | 25 Minuten |
| 6.1 / Masters 4 | 13:45 Uhr | 14:00 Uhr | 25 Minuten |
| 6.2 / Seniorinnen | 13:45 Uhr | 14:00 Uhr | 25 Minuten |
| Siegerehrung Rennen 4 bis 6 | |||
| Streckentraining 14:30 bis 15:30 Uhr | |||
| 7 / U11 | 15:30 Uhr | 15:45 Uhr | 3 Runden ca. 2100 m |
| 8 / U13 | 16:00 Uhr | 16:15 Uhr | 15 Minuten |
| 9 / U15 | 16:45 Uhr | 17:00 Uhr | 25 Minuten |
| Siegerehrung Rennen 7 bis 9 | |||
Ausschreibung eppelbike4 – Rennen
So findet ihr uns…
Den Anmelde- und Start-/Zielbereich findet ihr auf dem Mehrgenerationen-Spielplatz in Eppelborn
Parkmöglichkeiten findet ihr:
- an der Hellberghalle
- an der Grund- und Gemeinschaftsschule Eppelborn
- am Friedhof Eppelborn
- am Rathaus Eppelborn

